Archive for 日志随笔

签名用的图床

Loading

发表评论

物是人非事事休

巨为诧异,两年了,竟再一次翻出了这个博客,更为诧异,丢了那么多刚刚注册过的招聘网站账号抓狂不已的时候,居然还能在这里顺利登陆。
多久没登陆?算不清楚,似有一辈子那么长,又好像,不至于。
没啥别的意思,就是来纪念一下我该死的记忆力吧。
那些曾经以为念念不忘的往事,就在日复一日的念念不忘中,渐行渐远渐模糊了。真的吗?
事实是,常常,你拼命想要忘却的,却在你以为已经忘却的不经意间,瞬间清晰起来,一发不可收拾,没来由的,无根无缘的,莫名其妙。
而那些你拼命想要铭记在心的,却往往一转眼一回头就抛在了九霄云外,再也捡拾不起。比如说,招聘网账号。NND~ 不敢打扰你的幸福,也不想背叛我的现在,就当胡扯一通,浮云了吧。

Loading

Comments (1)

五月二日 无题

夜沉人未眠
孤灯映眼帘
忽闻叩门声
迟起待泪干

Loading

Comments (1)

IMDB的排名列表,

现在IMDB被河蟹了,这个表还是1月7号左右的~~~

大家凑合看看,电影这个不是大家说好看才好看的,自己看看,自己选择才是王道

IMDB Top 250 电影列表
Rank Rating Title 中文名 Votes
1 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 肖申克的救赎(1994) 539,974
2 9.1 The Godfather (1972) 教父(1972) 424,039
3 9.0 The Godfather: Part II (1974) 教父2 (1974) 254,764
4 8.9 The Good, the Bad and the Ugly (1966) 黄金三镖客 (1966) 167,758
5 8.9 Pulp Fiction (1994) 低俗小说 (1994) 431,956
6 8.9 Inception (2010) 盗梦空间(2010) 247,006
7 8.9 Schindler’s List (1993) 辛德勒的名单(1993) 286,128
8 8.9 12 Angry Men (1957) 十二怒汉 (1957) 125,137
9 8.8 One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) 飞越疯人院(1975) 222,817
10 8.8 The Dark Knight (2008) 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士(2008) 482,512
11 8.8 Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back(1980) 星球大战Ⅴ:帝国反击战(1980) 286,707
12 8.8 The Lord of the Rings:   The Return of the King (2003) 指环王:王者归来(2003) 376,551
13 8.8 Shichinin no samurai (1954) 七武士(1954) 99,982
14 8.7 Star Wars (1977) 星球大战第四集:新希望(1977) 329,844
15 8.7 Casablanca (1942) 卡萨布兰卡 (1942) 168,967
16 8.7 Goodfellas (1990) 盗亦有道(1990) 237,533
17 8.7 Fight Club (1999) 搏击俱乐部 (1999) 397,227
18 8.7 City of God (2002) 上帝之城(2002) 173,981
19 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring(2001) 指环王:护戒使者(2001) 399,693
20 8.7 Rear Window (1954) 后窗 (1954) 122,653
21 8.7 Once Upon a Time in the West (1968) 西部往事(1968) 77,283
22 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 夺宝奇兵:法柜奇兵(1981) 249,728
23 8.7 Toy Story 3 (2010) 玩具总动员3(2010) 88,213
24 8.7 Psycho (1960) 精神病患者(1960) 148,775
25 8.7 The Usual Suspects (1995) 非常嫌疑犯(1995) 274,988
26 8.7 The Matrix (1999) 黑客帝国(1999) 394,357
27 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 沉默的羔羊(1991) 254,767
28 8.6 Se7en (1995) 七宗罪 (1995) 290,481
29 8.6 Memento (2000) 记忆碎片(2000) 284,899
30 8.6 It’s a Wonderful Life (1946) 风云人物 (1946) 104,585
31 8.6 The Lord of the Rings:   The Two Towers (2002) 指环王:双塔奇兵(2002) 337,716
32 8.6 Sunset Blvd. (1950) 日落大道(1950) 56,702
33 8.6 Dr. Strangelove or:   How I Learned to Stop Worrying   and Love the Bomb (1964) 奇爱博士(1964) 160,036
34 8.6 Forrest Gump (1994) 阿甘正传 (1994) 313,307
35 8.6 The Professional (1994) 这个杀手不太冷(1994) 207,959
36 8.6 Citizen Kane (1941) 公民凯恩 (1941) 141,775
37 8.6 Apocalypse Now (1979) 现代启示录 (1979) 178,451
38 8.6 North by Northwest (1959) 西北偏北(1959) 96,130
39 8.6 American Beauty (1999) 美国丽人 (1999) 301,774
40 8.5 American History X (1998) 美国X档案 (1998) 233,782
41 8.5 Taxi Driver (1976) 出租车司机 (1976) 161,766
42 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 终结者2:审判日 (1991) 246,397
43 8.5 Saving Private Ryan (1998) 拯救大兵瑞恩 (1998) 278,884
44 8.5 Vertigo (1958) è¿·é­‚è®° (1958) 94,625
45 8.5 Amélie (2001) 天使艾美丽 (2001) 188,107
46 8.5 Alien (1979) 异形 (1979) 186,656
47 8.5 WALL·E (2008) 机器人瓦力 (2008) 191,535
48 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 阿拉伯的劳伦斯 (1962) 81,701
49 8.5 The Shining (1980) 闪灵 (1980) 184,600
50 8.5 Spirited Away (2001) 千与千寻 (2001) 105,747
51 8.5 Paths of Glory (1957) 光荣之路 (1957) 46,417
52 8.5 A Clockwork Orange (1971) 发条橙 (1971) 199,716
53 8.5 Double Indemnity (1944) 双重赔偿 (1944) 38,368
54 8.5 To Kill a Mockingbird (1962) 杀死一只知更鸟 (1962) 85,275
55 8.5 The Pianist (2002) 钢琴家 (2002) 140,046
56 8.4 The Lives of Others (2006) 窃听风暴 (2006) 78,696
57 8.4 The Departed (2006) 无间行者 (2006) 274,507
58 8.4 M (1931) M就是凶手 (1931) 41,341
59 8.4 City Lights (1931) 城市之光 (1931) 28,787
60 8.4 Aliens (1986) 异形续集 (1986) 175,380
61 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 美丽心灵的永恒阳光 (2004) 227,666
62 8.4 Requiem for a Dream (2000) 梦之安魂曲 (2000) 192,008
63 8.4 Das Boot (1981) 从海底出击 (1981) 72,148
64 8.4 The Third Man (1949) 第三个人 (1949) 52,317
65 8.4 L.A. Confidential (1997) 洛城机密 (1997) 169,589
66 8.4 Reservoir Dogs (1992) 落水狗 (1992) 219,653
67 8.4 Chinatown (1974) 唐人街 (1974) 81,585
68 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 碧血金沙 (1948) 34,316
69 8.4 Modern Times (1936) 摩登时代 (1936) 37,247
70 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 巨蟒与圣杯(1975) 159,262
71 8.4 Life Is Beautiful (1997) 美丽人生 (1997) 113,185
72 8.4 Back to the Future (1985) 回到未来 (1985) 210,437
73 8.4 The Prestige (2006) 致命魔术 (2006) 217,390
74 8.4 Pan’s Labyrinth (2006) 潘神的迷宫 (2006) 160,746
75 8.4 Raging Bull (1980) 愤怒的公牛 (1980) 92,858
76 8.3 Cinema Paradiso (1988) 天堂电影院 (1988) 47,386
77 8.3 Singin’ in the Rain (1952) 雨中曲 (1952) 57,086
78 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 桂河大桥 (1957) 60,490
79 8.3 Some Like It Hot (1959) 热情似火(1959) 69,523
80 8.3 Rashomon (1950) 罗生门 (1950) 40,361
81 8.3 All About Eve (1950) 彗星美人 (1950) 35,884
82 8.3 Amadeus (1984) 莫扎特 (1984) 100,317
83 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 美国往事 (1984) 74,809
84 8.3 The Green Mile (1999) 绿里奇迹 (1999) 207,208
85 8.3 Inglourious Basterds (2009) 无耻混蛋(2009) 191,498
86 8.3 Full Metal Jacket (1987) 全金属外壳 (1987) 157,560
87 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 2001:太空漫游 (1968) 164,958
88 8.3 The Great Dictator (1940) 大独裁者 (1940) 38,634
89 8.3 Braveheart (1995) 勇敢的心 (1995) 248,700
90 8.3 Bicycle Thieves (1948) 偷自行车的人 (1948) 28,708
91 8.3 The Apartment (1960) 公寓春光 (1960) 37,791
92 8.3 Up (2009) 飞屋环游记 (2009) 120,264
93 8.3 Downfall (2004) 帝国的毁灭 (2004) 85,726
94 8.3 Gran Torino (2008) 老爷车 (2008) 137,188
95 8.3 Metropolis (1927) 大都会 (1927) 41,382
96 8.3 The Sting (1973) 骗中骗 (1973) 68,010
97 8.3 Gladiator (2000) 角斗士 (2000) 289,878
98 8.3 The Maltese Falcon (1941) 马耳他雄鹰 (1941) 52,920
99 8.3 Unforgiven (1992) 不可饶恕 (1992) 102,538
100 8.3 Sin City (2005) 罪恶之城 (2005) 263,951
101 8.3 The Elephant Man (1980) 象人 (1980) 60,400
102 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 史密斯先生到华盛顿/华府风云 (1939) 34,350
103 8.3 Oldboy (2003) 老男孩(2003) 101,961
104 8.3 On the Waterfront (1954) 码头风云 (1954) 42,483
105 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 夺宝奇兵3:圣战奇兵 (1989) 176,912
106 8.3 Star Wars: Return of the Jedi (1983) 星球大战6:绝地大反击 (1983) 217,299
107 8.3 Rebecca (1940) 丽贝卡 (1940) 36,496
108 8.3 The Great Escape (1963) 大逃亡 (1963) 64,199
109 8.3 Die Hard (1988) 虎胆龙威 (1988) 187,673
110 8.3 Batman Begins (2005) 蝙蝠侠诞生 (2005) 279,444
111 8.3 Princess Mononoke (1997) 幽灵公主(1997) 68,203
112 8.2 Jaws (1975) 大白鲨 (1975) 142,67
113 8.2 Hotel Rwanda (2004) 卢旺达饭店 (2004) 95,648
114 8.2 Slumdog Millionaire (2008) 贫民窟的百万富翁 (2008) 184,790
115 8.2 The Seventh Seal (1957) 第七封印(1957) 38,384
116 8.2 Blade Runner (1982) 银翼杀手 (1982) 190,576
117 8.2 Fargo (1996) 法尔戈/冰血暴 (1996) 169,789
118 8.2 No Country for Old Men (2007) 老无所依 (2007) 205,381
119 8.2 Heat (1995) 盗火线 (1995) 149,844
120 8.2 The General (1926) 将军号 (1926) 20,749
121 8.2 The Wizard of Oz (1939) 绿野仙踪 (1939) 106,245
122 8.2 Touch of Evil (1958) 历劫佳人(1958) 33,659
123 8.2 For a Few Dollars More (1965) 黄昏双镖客 (1965) 46,416
124 8.2 Ran (1985) ä¹± (1985) 35,602
125 8.2 Yojimbo (1961) 用心棒 (1961) 30,279
126 8.2 District 9 (2009) 第九区 (2009) 161,674
127 8.2 The Sixth Sense (1999) 第六感/灵异第六感 (1999) 247,077
128 8.2 Snatch. (2000) 偷拐抢骗 (2000) 180,559
129 8.2 Annie Hall (1977) 安妮·霍尔 (1977) 67,621
130 8.2 Donnie Darko (2001) 死亡幻觉 (2001) 217,672
131 8.2 The Social Network (2010) 社交网络 (2010) 46,757
132 8.2 Witness for the Prosecution (1957) 控方证人 (1957) 18,805
133 8.2 Wild Strawberries (1957) 野草莓 (1957) 22,168
134 8.2 The Deer Hunter (1978) 猎鹿人 (1978) 90,836
135 8.2 Avatar (2009) 阿凡达 (2009) 277,439
136 8.2 Cool Hand Luke (1967) 铁窗喋血 (1967) 47,103
137 8.2 Strangers on a Train (1951) 火车怪客(1951) 35,659
138 8.2 High Noon (1952) 正午 (1952) 35,199
139 8.2 Grave of the Fireflies (1988) 萤火虫之墓(1988) 36,334
140 8.2 The Big Lebowski (1998) 谋杀绿脚趾(1998) 184,462
141 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 杀死比尔(2003) 240,708
142 8.2 It Happened One Night (1934) 一夜风流 (1934) 25,913
143 8.2 Platoon (1986) 野战排(1986) 112,139
144 8.2 The Lion King (1994) 狮子王 (1994) 143,801
145 8.2 Into the Wild (2007) 荒野生存 (2007) 105,557
146 8.2 There Will Be Blood (2007) 血色将至 (2007) 136,087
147 8.1 Notorious (1946) 美人计 (1946) 32,427
148 8.1 Million Dollar Baby (2004) 百万宝贝 (2004) 147,156
149 8.1 Toy Story (1995) 玩具总动员 (1995) 158,986
150 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 虎豹小霸王 (1969) 59,445
151 8.1 Gone with the Wind (1939) 乱世佳人 (1939) 81,699
152 8.1 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 日出(1927) 11,866
153 8.1 The Wrestler (2008) 摔跤手 (2008) 98,402
154 8.1 The Manchurian Candidate (1962) 谍影迷魂 (1962) 35,606
155 8.1 Trainspotting (1996) 猜火车 (1996) 155,595
156 8.1 Ben-Hur (1959) 宾虚 (1959) 60,621
157 8.1 Scarface (1983) 疤面煞星 (1983) 157,787
158 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 愤怒的葡萄 (1940) 24,126
159 8.1 The Big Sleep (1946) 夜长梦多(1946) 29,862
160 8.1 The Graduate (1967) 毕业生 (1967) 80,628
161 8.1 Groundhog Day (1993) 土拨鼠日 (1993) 140,651
162 8.1 Life of Brian (1979) 布莱恩的一生 (1979) 97,322
163 8.1 The Gold Rush (1925) 淘金记 (1925) 21,825
164 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 谍影重重3/伯恩的最后通牒 (2007) 152,375
165 8.1 Amores Perros (2000) 爱情是狗娘 (2000) 63,193
166 8.1 Finding Nemo (2003) 海底总动员 (2003) 172,223
167 8.1 The Terminator (1984) 终结者 (1984) 185,834
168 8.1 Stand by Me (1986) 伴我同行 (1986) 93,151
169 8.1 How to Train Your Dragon (2010) 驯龙高手(2010) 45,507
170 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 黄金时代 (1946) 17,893
171 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 两杆大烟枪 (1998) 130,829
172 8.1 The Thing (1982) 怪形 (1982) 82,042
173 8.1 The Kid (1921) 弃儿的故事 (1921) 15,109
174 8.1 V for Vendetta (2006) V字仇杀队 (2006) 233,415
175 8.1 Casino (1995) 赌城风云 (1995) 112,673
176 8.1 Twelve Monkeys (1995) 十二只猴子 (1995) 175,304
177 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 热天午后 (1975) 61,871
178 8.1 Ratatouille (2007) 料理鼠王/美食总动员 (2007) 138,096
179 8.1 The Secret in Their Eyes (2009) 谜一样的双眼 (2009) 21,902
180 8.1 Gandhi (1982) 圣雄甘地/甘地传(1982) 52,841
181 8.1 Star Trek (2009) 星际迷航(2009) 140,853
182 8.1 Ikiru (1952) 生之欲 / 留芳颂 (1952) 16,813
183 8.1 The Wages of Fear (1953) 恐惧的代价(1953) 14,738
184 8.1 Diabolique (1955) 浴室情杀案(1955) 15,351
185 8.1 8½ (1963) 八部半 (1963) 30,826
186 8.1 The Princess Bride (1987) 公主新娘 (1987) 126,290
187 8.1 The Night of the Hunter (1955) 猎人的夜晚 (1955) 26,536
188 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 纽伦堡审判 (1961) 14,854
189 8.0 The Incredibles (2004) 超人总动员(2004) 165,571
190 8.0 My Neighbor Totoro (1988) 龙猫 (1988) 32,739
191 8.0 The Hustler (1961) 江湖浪子 (1961) 26,153
192 8.0 Good Will Hunting (1997) 心灵捕手 (1997) 156,592
193 8.0 In Bruges (2008) 杀手没有假期 (2008) 102,937
194 8.0 The Killing (1956) 杀手 (1956) 25,579
195 8.0 The Wild Bunch (1969) 日落黄沙 (1969) 32,104
196 8.0 Network (1976) 电视风云/萤光幕后 (1976) 35,149
197 8.0 The Diving Bell and the Butterfly (2007) 潜水钟与蝴蝶 (2007) 32,804
198 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 欲望号街车/欲望街车 (1951) 34,962
199 8.0 La Strada (1954) 大路(1954) 18,426
200 8.0 The 400 Blows (1959) 四百击 (1968) 24,870
201 8.0 The Exorcist (1973) 驱魔人 (1973) 107,986
202 8.0 Children of Men (2006) 人类之子 (2006) 164,365
203 8.0 Stalag 17 (1953) 17号囚房/第十七号战俘营 (1953) 21,369
204 8.0 Persona (1966) 假面 (1966) 16,350
205 8.0 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) 灵欲春宵 (1966) 20,550
206 8.0 Ed Wood (1994) 艾德·伍德 (1994) 76,465
207 8.0 Dial M for Murder (1954) 电话情杀案/电话谋杀案 (1954) 31,324
208 8.0 The Battle of Algiers (1966) 阿尔及尔之战 (1966) 14,551
209 8.0 Let the Right One In (2008) 血色入侵 (2008) 62,147
210 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 西线无战事 (1930) 22,214
211 8.0 Big Fish (2003) 大鱼 (2003) 146,085
212 8.0 Magnolia (1999) 木兰花 (1999) 124,570
213 8.0 Rocky (1976) 洛奇 (1976) 101,772
214 8.0 The Passion of Joan of Arc (1928) 圣女贞德(1928) 11,120
215 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 仁心与冠冕 (1949) 13,579
216 8.0 Fanny and Alexander (1982) 芬妮与亚历山大 (1982) 14,765
217 8.0 Mystic River (2003) 神秘河 (2003) 124,148
218 8.0 Manhattan (1979) 曼哈顿 (1979) 39,964
219 8.0 Barry Lyndon (1975) 乱世儿女/巴里·林登(1975) 41,029
220 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 杀死比尔2(2004) 189,964
221 8.0 Patton (1970) 巴顿将军(1970) 40,678
222 8.0 Rosemary’s Baby (1968) 罗丝玛莉的婴儿/魔鬼圣婴(1968) 53,045
223 8.0 Duck Soup (1933) 鸭羹/鸭子汤 (1933) 27,414
224 8.0 Mary and Max (2009) 玛丽和马克思 (2009) 13,795
225 8.0 The Celebration (1998) 家变/那一个晚上 (1933) 27,462
226 8.0 Kick-Ass (2010) 海扁王(2010) 104,292
227 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 硫磺岛来信/硫磺岛家书 (2006) 59,371
228 8.0 In the Mood for Love (2000) 花样年华 (2000) 25,910
229 8.0 Roman Holiday (1953) 罗马假日(1953) 32,332
230 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒(2003) 241,430
231 8.0 Infernal Affairs (2002) 无间道 (2002) 37,016
232 8.0 The Truman Show (1998) 楚门的世界 (1998) 163,521
233 8.0 Crash (2004) 撞车 (2004) 176,007
234 8.0 Howl’s Moving Castle (2004) 哈尔的移动城堡(2004) 47,123
235 8.0 His Girl Friday (1940) 女友礼拜五/星期五女郎(1940) 21,207
236 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 毒药与老妇 (1944) 30,763
237 8.0 Harvey (1950) 迷离世界 (1950) 24,020
238 8.0 Nights of Cabiria (1957) 卡比利亚之夜 (1957) 11,428
239 8.0 Three Colors: Red (1994) 红色情深(1994) 24,644
240 8.0 The Philadelphia Story (1940) 费城故事 (1940) 28,423
241 8.0 A Christmas Story (1983) 圣诞故事(1983) 52,972
242 8.0 Sleuth (1972) 足迹 (1972) 18,096
243 8.0 King Kong (1933) 金刚 (1933) 40,528
244 8.0 Rope (1948) 夺魂索(1948) 32,802
245 8.0 Castle in the Sky (1986) 天空之城(1986) 21,989
246 8.0 My Sassy Girl (2001) 我的野蛮女友(2001) 14,298
247 8.0 Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003) 春去春又来(2003) 18,596
248 8.0 Monsters, Inc. (2001) 怪兽电力公司/怪物公司(2001) 122,336
249 8.0 Mulholland Dr. (2001) 穆赫兰道 (2001) 107,384
250 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 双虎屠龙(1962) 23,115

Loading

发表评论

人造雪 instant snow

superabsorbent polymer + water = instant snow

Loading

发表评论